Wettbewerb: "Kilometerfresser des Jahres"
Pokal von Michael D.
Mitten hinein in eine schon viel zu lang andauernde Winterdepression wurde die Idee zu einem Kilometerfresser-Wanderpokal geboren. Und so hat sich Michael Ende 2009 dazu entschlossen, einen Pokal (klein aber fein, schließlich wurde Michael bislang nicht in den Club der Millionäre aufgenommen) als Wanderpokal zu stiften. Teilnahmeberechtigt sind alle Motorradfahrer/innen der Motorradfreunde Burgaltendorf.
Der Pokal wurde wegen Corona und fehlenden Teilnehmern nicht vergeben!
Kilometerfresser 2022
Kilometerfresser 2021
Kilometerfresser 2020
Kilometerfresser 2018 | |||
---|---|---|---|
Fahrername | Kilometer Anfang | Kilometer Ende | gefahrene Kilometer |
Helmut | 58441 | ||
Winfried | 50300 | ||
Markus I Div 1 | 158889 | 7025 | |
Markus II Div 2 | 28079 | 44 | |
Markus Tiger | 0 | 608 | |
Markus Honda | 0 | 99 | |
Markus Gesamt | 7776 |
Offensichtlich hat die Anziehungskraft des Wettbewerbs nachgelassen. Die einzige Rückmeldung zur Erfassung des Endstandes kam von Markus.
Markus ist damit unser Kilometerfresser 2018!
Kilometerfresser 2017
Kilometerfresser ist Markus

Name | KM-Anfangstand | KM-Endstand | gefahrene KM |
Thomas H. | 79522 | 89005 | 9483 |
Markus | 151686 | 158889 | 7203 |
Jörg | 7384 | 13676 | 6292 |
Fritz | 32404 | 35237 | 2833 |
Kilometerfresser 2016
Pokal 2016 geht an Markus

Der Kilometerfresser-Wettbewerb 2016 ist entschieden. Thomas H. hat zwar wieder die meisten Kilometer abgespult (astreiner Hattrick!), sich aber entschlossen, den Pokal an Markus abzutreten. Er will, dass nach einem Double der Pokal weiter gereicht wird. Also Gratulation an Markus mit seiner Nostalgie-Yamaha.
Nr. | Name | Vorname | Startkilometer | Endkilometer | Gesamtkilometer |
1 | Henrichs | Thomas | 64.400 | 78670 | 14270 |
2 | Lueg | Markus | 139.559 | 151686 | 12127 |
3 | Schwedka | Willi | 42105 | 53223 | 11118 |
4 | Krüll | Hilde | 11976 | 20540 | 8564 |
5 | Börchers | Jörg | 78.657 | 86041 | 7384 |
Dahlmann | Michael | 8.414 | ------- | ------- | |
Hoppe | Helmut | 54.941 | ------- | ------- |
Thomas schafft das Double - Gewinner 2015
Hier die Ergebnisse (Top 5) des Wettbewerbs 2015:
Nr. | Name | Vorname | Gesamtkilometer |
1 | Henrichs | Thomas | 11.000 |
2 | Lueg | Markus | 9.386 |
3 | Börchers | Jörg | 8.756 |
4 | Krüll | Hilde | 7.656 |
5 | Schwedtka | Willi | 4.389 |
Thomas ist der Kilometerfresser 2014

Hier die Ergebnisse (Top 5) des Wettbewerbs 2014:
Name | Gesamtkilometer |
Thomas Henrichs | 12.302 |
Jörg Börchers | 11.371 |
Frank Gleissner | 9.373 |
Wilfried Klöfers | 9.059 |
Markus Lueg | 8.995 |
Wilfried ist unser Kilometerfresser 2013

Hier die Ergebnisse (Top 5) des Wettbewerbs 2013:
Name | Gesamtkilometer |
Wilfried Klöfers | 10.440 |
Jörg Börchers | 9.312 |
Michael Dahlmann | 8.491 |
Markus Lueg | 8.038 |
Thomas Henrichs | 5.064 |
Willi ist unser Kilometerfresser 2012

Hier die Ergebnisse (Top 5) des Wettbewerbs 2012:
Name | Gesamtkilometer |
Willi Schwedka | 16.058 |
Hilde Krüll | 12.167 |
Michael Dahlmann | 11.040 |
Thomas Henrichs | 9.314 |
Markus Lueg | 8.695 |
Hilli ist unsere Kilometerfresserin 2011

Hier die Ergebnisse (Top 5) des Wettbewerbs 2011:
Name | Gesamtkilometer |
Hilde Krüll | 17.448 |
Thomas Henrichs | 10.929 |
Jörg Börchers | 9.000 |
Frank Gleissner | 8.362 |
Willi Schwedka | 8.313 |
Frank ist der Kilometerfresser 2010

Keine Tabelle verfügbar.